Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
March 14, 2025 | 5:45 am | Road to 25K | RT25K-S3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretch Belly Squad | 17 | 16 | 20 | 16 | — | 69 | Loss |
Lights Out | 12 | 18 | 20 | 26 | — | 76 | Win |
Stretch Belly Squad 69 vs 76
Lights Out

Stretch Belly Squad
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xIceHay | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 0 |
Saintistics | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 |
Fredlers | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 |
mr_vanillaface1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 |
TenaciousRebound | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 69 | 16 | 16 | 5 | 0 | 26 | 46 | 53.8 | 13 | 24 | 55.6 | 7 | 7 |
Lights Out
Player | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReallyTM | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 0 |
itZGmac | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 2 |
HitFlu | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 |
FatNiinja_ | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 |
Owitzkii | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 76 | 22 | 17 | 5 | 1 | 29 | 48 | 60.4 | 14 | 28 | 50.0 | 5 | 6 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
TO
PF
69 | 76 |
16 | 22 |
16 | 17 |
5 | 5 |
0 | 1 |
26 | 29 |
46 | 48 |
56.5 | 60.4 |
13 | 14 |
24 | 28 |
54.2 | 50.0 |
7 | 5 |
7 | 6 |